AADI
PT Adaro Andalan Indonesia Tbk
Your AC has a dark past.ENERGY
Who’s behind Xolare RCR Energy PT Tbk? Explore disclosed holders, directors, commissioners and sourced group connections.
| Name | Connection | Evidence |
|---|---|---|
| ENERGI HIJAU INVESTAMA | Direct holding · 57.8% | 2026-09-30 |
| PT XOLABIT TERMINAL BITUMEN | Direct holding · 9.37% | 2026-09-30 |
| PT ASHA RAHARJA PERSADA | Direct holding · 7.92% | 2026-09-30 |
| MOCHAMAD BHADAIWI | Direct holding · 3.86% | 2026-09-30 |
| IMAM BUCHAIRI | Direct holding · 2.08% | 2026-09-30 |
| MOCHAMAD BHADAIWI | Director · DIREKTUR UTAMA | 2026-10-17 |
| IMAM BUCHAIRI | Director · DIREKTUR | 2026-10-17 |
| Elvis Subiantoro | Director · DIREKTUR | 2026-10-17 |
| Hasnan Riswandi | Director · DIREKTUR | 2026-10-17 |
| DR. Winardi Sani | Commissioner · KOMISARIS UTAMA | 2026-10-17 |
| Achmad Alwi, SH. | Commissioner · KOMISARIS | 2026-10-17 |
| Ramdani Eka Saputra, SE., SH, MM, MH | Commissioner · KOMISARIS | 2026-10-17 |
| Elvis Subiantoro | Direct holding · 0.02% | 2026-10-17 |
| DR. Winardi Sani | Direct holding · 0.02% | 2026-10-17 |
| Achmad Alwi, SH. | Direct holding · 0.01% | 2026-10-17 |
Meet the Indonesian stocks eating your paycheck.
5 brands. Find the company. Humble a friend.
Pinch to zoom. Tap tiny tiles. Swipe to explore the close-up. Arrow keys browse stocks; Enter opens company details; plus zooms, minus goes back, and zero restores the whole map.
No matches. Try another ticker or company.
| Company | Price | 1 day | Market cap |
|---|