AADI
PT Adaro Andalan Indonesia Tbk
Your AC has a dark past.ENERGY
Who’s behind Lionmesh Prima Tbk PT? Explore disclosed holders, directors, commissioners and sourced group connections.
| Name | Connection | Evidence |
|---|---|---|
| LION HOLDINGS PRIVATE LIMITED | Direct holding · 25.55% | 2026-09-30 |
| JUSUP SUTRISNO | Direct holding · 10.35% | 2026-09-30 |
| TJOE TJOE PENG LAWER S | Direct holding · 10.29% | 2026-09-30 |
| TRINIDAD INVESTMENT PTE LTD | Direct holding · 6.67% | 2026-09-30 |
| GOLDWELL PACIFIC PTE LTD | Direct holding · 4.9% | 2026-09-30 |
| CHENG ZHI WEI | Direct holding · 4.26% | 2026-09-30 |
| CHENG YONG KIM | Direct holding · 3.46% | 2026-09-30 |
| CHENG YONG LIANG | Direct holding · 3.41% | 2026-09-30 |
| CHENG YONG KWANG | Direct holding · 3.38% | 2026-09-30 |
| CHENG YOONG CHOONG | Direct holding · 3.37% | 2026-09-30 |
| BANTRUNK MURNI INDONESIA, PT | Direct holding · 3.13% | 2026-09-30 |
| CHENG BOON LIN (ZHONG WENLIN) | Direct holding · 2.6% | 2026-09-30 |
| CHENG WEN YI | Direct holding · 2.6% | 2026-09-30 |
| SUWANTARA GOTAMA | Direct holding · 2.42% | 2026-09-30 |
| NINA KAGINDA | Direct holding · 1.92% | 2026-09-30 |
| NURKHALISHAH | Direct holding · 1.92% | 2026-09-30 |
| Tjoe Tjoe Peng (Lawer Supendi) | Director · DIREKTUR UTAMA | 2026-10-17 |
| Tjhai Tjhin Kiat | Director · DIREKTUR | 2026-10-17 |
| Ir. Pujianto Setiadi MBA | Director · DIREKTUR | 2026-10-17 |
| JUSUP SUTRISNO | Commissioner · KOMISARIS UTAMA | 2026-10-17 |
| Yulianto | Commissioner · KOMISARIS | 2026-10-17 |
| Kalistus Decimus Deke Making | Commissioner · KOMISARIS | 2026-10-17 |
| LION HOLDINGS (PTE) LTD | Direct holding · 25.549% | 2026-10-17 |
| JUSUF SUTRISNO | Direct holding · 9.854% | 2026-10-17 |
Meet the Indonesian stocks eating your paycheck.
5 brands. Find the company. Humble a friend.
Pinch to zoom. Tap tiny tiles. Swipe to explore the close-up. Arrow keys browse stocks; Enter opens company details; plus zooms, minus goes back, and zero restores the whole map.
No matches. Try another ticker or company.
| Company | Price | 1 day | Market cap |
|---|