AADI
PT Adaro Andalan Indonesia Tbk
Your AC has a dark past.ENERGY
Who’s behind Bank Mandiri (Persero) Tbk PT? Explore disclosed holders, directors, commissioners and sourced group connections.
BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk PT
| Name | Connection | Evidence |
|---|---|---|
| PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DANANTARA ASSET MANAGEMENT | Direct holding · 51.48% | 2026-09-30 |
| INDONESIA INVESTMENT AUTHORITY | Direct holding · 8% | 2026-09-30 |
| DJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA | Direct holding · 1.36% | 2026-09-30 |
| EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | Direct holding · 1.25% | 2026-09-30 |
| Riduan | Director · DIREKTUR UTAMA | 2026-10-17 |
| Henry Panjaitan | Director · WAKIL DIREKTUR UTAMA | 2026-10-17 |
| Timothy Utama | Director · DIREKTUR | 2026-10-17 |
| Eka Fitria | Director · DIREKTUR | 2026-10-17 |
| Danis Subyantoro | Director · DIREKTUR | 2026-10-17 |
| Totok Priyambodo | Director · DIREKTUR | 2026-10-17 |
| Mochamad Rizaldi | Director · DIREKTUR | 2026-10-17 |
| Saptari | Director · DIREKTUR | 2026-10-17 |
| Ari Rizaldi | Director · DIREKTUR | 2026-10-17 |
| Novita Widya Anggraini | Director · DIREKTUR | 2026-10-17 |
| Jan Winston Tambunan | Director · DIREKTUR | 2026-10-17 |
| Sunarto | Director · DIREKTUR | 2026-10-17 |
| Zulkifli Zaini | Commissioner · KOMISARIS UTAMA | 2026-10-17 |
| M. Rudy Salahuddin Ramto | Commissioner · WAKIL KOMISARIS UTAMA | 2026-10-17 |
| Luky Alfirman | Commissioner · KOMISARIS | 2026-10-17 |
| Yuliot | Commissioner · KOMISARIS | 2026-10-17 |
| Mia Amiati | Commissioner · KOMISARIS | 2026-10-17 |
| B. Bintoro Kunto Pardewo | Commissioner · KOMISARIS | 2026-10-17 |
| PT DANANTARA ASSET MANAGEMENT | Direct holding · 51.48% | 2026-10-17 |
| Sunarto | Direct holding · 0.0019% | 2026-10-17 |
| Timothy Utama | Direct holding · 0.0112% | 2026-10-17 |
| Danis Subyantoro | Direct holding · 0.0004% | 2026-10-17 |
| Totok Priyambodo | Direct holding · 0.0004% | 2026-10-17 |
| Eka Fitria | Direct holding · 0.0046% | 2026-10-17 |
| Riduan | Direct holding · 0.0156% | 2026-10-17 |
| Yuliot | Direct holding · 0.0002% | 2026-10-17 |
| Ari Rizaldi | Direct holding · 0.0002% | 2026-10-17 |
| Mochamad Rizaldi | Direct holding · 0.0004% | 2026-10-17 |
| Saptari | Direct holding · 0.0001% | 2026-10-17 |
| Jan Winston Tambunan | Direct holding · 0.0001% | 2026-10-17 |
| Zulkifli Zaini | Direct holding · 0.0245% | 2026-10-17 |
| Henry Panjaitan | Direct holding · 0.0002% | 2026-10-17 |
| Novita Widya Anggraeni | Direct holding · 0.0002% | 2026-10-17 |
Meet the Indonesian stocks eating your paycheck.
5 brands. Find the company. Humble a friend.
Pinch to zoom. Tap tiny tiles. Swipe to explore the close-up. Arrow keys browse stocks; Enter opens company details; plus zooms, minus goes back, and zero restores the whole map.
No matches. Try another ticker or company.
| Company | Price | 1 day | Market cap |
|---|