AADI
PT Adaro Andalan Indonesia Tbk
Your AC has a dark past.ENERGY
Who’s behind Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT? Explore disclosed holders, directors, commissioners and sourced group connections.
BJBR Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT
| Name | Connection | Evidence |
|---|---|---|
| PEMDA PROVINSI JAWA BARAT | Direct holding · 38.52% | 2026-09-30 |
| PEMDA KABUPATEN BANDUNG | Direct holding · 7.24% | 2026-09-30 |
| PEMDA PROVINSI BANTEN | Direct holding · 4.95% | 2026-09-30 |
| PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASABRI | Direct holding · 4.08% | 2026-09-30 |
| PT. ASURANSI JIWA IFG | Direct holding · 3.15% | 2026-09-30 |
| PEMDA KABUPATEN TANGERANG | Direct holding · 2.94% | 2026-09-30 |
| PEMDA KABUPATEN BOGOR | Direct holding · 2.06% | 2026-09-30 |
| PT TASPEN (PERSERO) | Direct holding · 1.92% | 2026-09-30 |
| PEMDA KABUPATEN SERANG | Direct holding · 1.53% | 2026-09-30 |
| PEMDA KABUPATEN TASIKMALAYA | Direct holding · 1.34% | 2026-09-30 |
| PEMDA KOTA TANGERANG | Direct holding · 1.27% | 2026-09-30 |
| PEMDA KOTA BANDUNG | Direct holding · 1.18% | 2026-09-30 |
| PEMDA KOTA CIMAHI | Direct holding · 1.06% | 2026-09-30 |
| PEMDA KABUPATEN PANDEGLANG | Direct holding · 1.05% | 2026-09-30 |
| AYI SUBARNA | Director · DIREKTUR UTAMA | 2026-10-17 |
| ASEP DANI FADILLAH | Director · DIREKTUR | 2026-10-17 |
| HANA DARTIWAN | Director · DIREKTUR | 2026-10-17 |
| NUNUNG SUHARTINI | Director · DIREKTUR | 2026-10-17 |
| MULYANA | Director · DIREKTUR | 2026-10-17 |
| MUHAMMAD AS'ADI BUDIMAN | Director · DIREKTUR | 2026-10-17 |
| HERFINIA | Director · DIREKTUR | 2026-10-17 |
| SUSI PUDJIASTUTI | Commissioner · KOMISARIS UTAMA | 2026-10-17 |
| NOVIAN HERODWIJANTO | Commissioner · KOMISARIS | 2026-10-17 |
| EYDU OKTAIN PANJAITAN | Commissioner · KOMISARIS | 2026-10-17 |
| RUDIE KUSMAYADI | Commissioner · KOMISARIS | 2026-10-17 |
| TOMSI TOHIR | Commissioner · KOMISARIS | 2026-10-17 |
| HERMAN SURYATMAN | Commissioner · KOMISARIS | 2026-10-17 |
| AYI SUBARNA | Direct holding · 0.0013% | 2026-10-17 |
| MUHAMMAD ASADI BUDIMAN | Direct holding · 0% | 2026-10-17 |
| HERMAN SURYATMAN | Direct holding · 0.0005% | 2026-10-17 |
| MULYANA | Direct holding · 0.0011% | 2026-10-17 |
| NUNUNG SUHARTINI | Direct holding · 0.0011% | 2026-10-17 |
| TOMSI TOHIR | Direct holding · 0.0027% | 2026-10-17 |
| RUDIE KUSMAYADI | Direct holding · 0.0027% | 2026-10-17 |
| HANA DARTIWAN | Direct holding · 0.0069% | 2026-10-17 |
Meet the Indonesian stocks eating your paycheck.
5 brands. Find the company. Humble a friend.
Pinch to zoom. Tap tiny tiles. Swipe to explore the close-up. Arrow keys browse stocks; Enter opens company details; plus zooms, minus goes back, and zero restores the whole map.
No matches. Try another ticker or company.
| Company | Price | 1 day | Market cap |
|---|