AADI
PT Adaro Andalan Indonesia Tbk
Your AC has a dark past.ENERGY
Who’s behind PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk? Explore disclosed holders, directors, commissioners and sourced group connections.
BBNI PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
| Name | Connection | Evidence |
|---|---|---|
| PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DANANTARA ASSET MANAGEMENT | Direct holding · 59.4% | 2026-09-30 |
| DJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA | Direct holding · 3.51% | 2026-09-30 |
| WINARNO TJAJADI | Direct holding · 2.09% | 2026-09-30 |
| EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | Direct holding · 1.47% | 2026-09-30 |
| PT TASPEN (PERSERO) | Direct holding · 1.29% | 2026-09-30 |
| Putrama Wahju Setyawan | Director · DIREKTUR UTAMA | 2026-10-17 |
| Corina Leyla Karnalies | Director · DIREKTUR | 2026-10-17 |
| Hussein Paolo Kartadjoemena | Director · DIREKTUR | 2026-10-17 |
| David Pirzada | Director · DIREKTUR | 2026-10-17 |
| Ronny Venir | Director · DIREKTUR | 2026-10-17 |
| Munadi Herlambang | Director · DIREKTUR | 2026-10-17 |
| Toto Prasetio | Director · DIREKTUR | 2026-10-17 |
| Agung Prabowo | Director · DIREKTUR | 2026-10-17 |
| Alexandra Askandar | Director · WAKIL DIREKTUR UTAMA | 2026-10-17 |
| Rian Kaslan | Director · DIREKTUR | 2026-10-17 |
| Abu Santosa | Director · DIREKTUR | 2026-10-17 |
| Muhammad Iqbal | Director · DIREKTUR | 2026-10-17 |
| Eko Setyo Nugroho | Director · DIREKTUR | 2026-10-17 |
| Omar Sjawaldy Anwar | Commissioner · KOMISARIS UTAMA | 2026-10-17 |
| Tedi Bharata | Commissioner · WAKIL KOMISARIS UTAMA | 2026-10-17 |
| Donny Hutabarat | Commissioner · KOMISARIS | 2026-10-17 |
| Vera Febyanthy | Commissioner · KOMISARIS | 2026-10-17 |
| Didik Junaidi Rachbini | Commissioner · KOMISARIS | 2026-10-17 |
| Febrio Nathan Kacaribu | Commissioner · KOMISARIS | 2026-10-17 |
| PT DANANTARA ASSET MANAGEMENT | Direct holding · 59.4% | 2026-10-17 |
| Eko Setyo Nugroho | Direct holding · 0.0008% | 2026-10-17 |
| Corina Leyla Karnalies | Direct holding · 0.0148% | 2026-10-17 |
| Ronny Venir | Direct holding · 0.0149% | 2026-10-17 |
| Toto Prasetio | Direct holding · 0.0113% | 2026-10-17 |
| Donny Hutabarat | Direct holding · 0% | 2026-10-17 |
| Putrama Wahju Setyawan | Direct holding · 0.0161% | 2026-10-17 |
| Hussein Paolo Kartadjoemena | Direct holding · 0.0082% | 2026-10-17 |
| Muhammad Iqbal | Direct holding · 0.0082% | 2026-10-17 |
| Agung Prabowo | Direct holding · 0.0051% | 2026-10-17 |
| David Pirzada | Direct holding · 0.013% | 2026-10-17 |
| RIAN ERIANA KASLAN | Direct holding · 0.0022% | 2026-10-17 |
Meet the Indonesian stocks eating your paycheck.
5 brands. Find the company. Humble a friend.
Pinch to zoom. Tap tiny tiles. Swipe to explore the close-up. Arrow keys browse stocks; Enter opens company details; plus zooms, minus goes back, and zero restores the whole map.
No matches. Try another ticker or company.
| Company | Price | 1 day | Market cap |
|---|