AADI
PT Adaro Andalan Indonesia Tbk
Your AC has a dark past.ENERGY
Who’s behind Bank Central Asia Tbk PT? Explore disclosed holders, directors, commissioners and sourced group connections.
| Name | Connection | Evidence |
|---|---|---|
| PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN | Direct holding · 54.94% | 2026-09-30 |
| ANTHONI SALIM | Direct holding · 1.15% | 2026-09-30 |
| PT TRICIPTA MANDHALA GUMILANG | Direct holding · 1.07% | 2026-09-30 |
| PT CATURGUWIRATNA SUMAPALA | Direct holding · 1.02% | 2026-09-30 |
| Gregory Hendra Lembong | Director · PRESIDEN DIREKTUR | 2026-10-17 |
| Armand Wahyudi Hartono | Director · WAKIL PRESIDEN DIREKTUR | 2026-10-17 |
| John Kosasih | Director · WAKIL PRESIDEN DIREKTUR | 2026-10-17 |
| Tan Ho Hien/Subur atau dipanggil Subur Tan | Director · DIREKTUR | 2026-10-17 |
| Lianawaty Suwono | Director · DIREKTUR | 2026-10-17 |
| Santoso | Director · DIREKTUR | 2026-10-17 |
| Vera Eve Lim | Director · DIREKTUR | 2026-10-17 |
| Haryanto Tiara Budiman | Director · DIREKTUR | 2026-10-17 |
| Frengky Chandra Kusuma | Director · DIREKTUR | 2026-10-17 |
| Antonius Widodo Mulyono | Director · DIREKTUR | 2026-10-17 |
| Hendra Tanumihardja | Director · DIREKTUR | 2026-10-17 |
| David Formula | Director · DIREKTUR | 2026-10-17 |
| Sumantri Slamet | Commissioner · KOMISARIS | 2026-10-17 |
| Jahja Setiaatmadja | Commissioner · PRESIDEN KOMISARIS | 2026-10-17 |
| Tonny Kusnadi | Commissioner · KOMISARIS | 2026-10-17 |
| Raden Pardede | Commissioner · KOMISARIS | 2026-10-17 |
| David Formula | Direct holding · 0% | 2026-10-17 |
| Vera Eve Lim | Direct holding · 0.003% | 2026-10-17 |
| Gregory Hendra Lembong | Direct holding · 0.002% | 2026-10-17 |
| Haryanto Tiara Budiman | Direct holding · 0.001% | 2026-10-17 |
| Frengky Chandra Kusuma | Direct holding · 0.002% | 2026-10-17 |
| John Kosasih | Direct holding · 0.001% | 2026-10-17 |
| Antonius Widodo Mulyono | Direct holding · 0.001% | 2026-10-17 |
| Jahja Setiaatmadja | Direct holding · 0.03% | 2026-10-17 |
| Armand Wahyudi Hartono | Direct holding · 0.003% | 2026-10-17 |
| Tan Ho Hien/Subur disebut juga Subur Tan | Direct holding · 0.01% | 2026-10-17 |
| Lianawaty Suwono | Direct holding · 0.003% | 2026-10-17 |
| Santoso | Direct holding · 0.003% | 2026-10-17 |
| Hendra Tanumihardja | Direct holding · 0% | 2026-10-17 |
| Tonny Kusnadi | Direct holding · 0.006% | 2026-10-17 |
Meet the Indonesian stocks eating your paycheck.
5 brands. Find the company. Humble a friend.
Pinch to zoom. Tap tiny tiles. Swipe to explore the close-up. Arrow keys browse stocks; Enter opens company details; plus zooms, minus goes back, and zero restores the whole map.
No matches. Try another ticker or company.
| Company | Price | 1 day | Market cap |
|---|